Menu Zavřít
ETAPA 1 - IHNED K NASTĚHOVANÍ 99 % PRODÁNO ETAPA 2 - VE VÝSTAVBĚ DOKONČENÍ 4Q 2026 V PŘÍPRAVĚ ETAPA 3
Zavřít
1. PODLAŽÍ
2. PODLAŽÍ
3. PODLAŽÍ
4. PODLAŽÍ
5. PODLAŽÍ
6. PODLAŽÍ
7. PODLAŽÍ
2. PODLAŽÍ
2
3. PODLAŽÍ
3
4. PODLAŽÍ
4
5. PODLAŽÍ
5
6. PODLAŽÍ
6
7. PODLAŽÍ
7
Vyberte si svůj domovzačněte výběrem podlaží na obrázku
Zavřít
vnitroblok domu
vnitroblok domu
vnitroblok domu
ul. Dělnická
R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
panoramatický výhled
na Prahu
ul. V Háji
ul. V Háji
vnitroblok domu
ul. V Háji
vyberte byt
zpět na podlaží
vaše oblíbené bytyOblíbené (sbalitrozbalit) 0

Poptávka

Informujeme o zpracování osobních údajů.

Katalog bytů

Velikost bytu

m2
m2

Cenové rozpětí





4)
Seznam bytů lze horizontálně posunout.
Byt   Dispozice Podlaží Plocha (m2)2) B/L/T (m2)3) Zahrada
střešní zahrada (m2)
Cena vč. dph 1)
A1.2.01 2+kk 2. NP 66,8 4,3 - 10 877 214 Kč
A1.2.02 1+kk 2. NP 35,8 4,3 - 6 670 728 Kč
A1.2.04 1+kk 2. NP 36,6 4,3 - v jednání 6 735 246 Kč
A4.2.01 Klimatizace 3+kk 2. NP 90,4 5,3 33,5 15 695 077 Kč
A4.2.03 Klimatizace 3+kk 2. NP 79,5 5,6 - 13 226 532 Kč
A4.2.05 Klimatizace 2+kk 2. NP 57,2 6,0 - 10 840 572 Kč
A4.2.06 Klimatizace 3+kk 2. NP 102,1 - 44,6 17 177 472 Kč
A1.3.01 2+kk 3. NP 66,8 4,3 - 11 340 442 Kč
A1.3.05 1+kk 3. NP 35,8 4,3 - 6 797 311 Kč
A1.3.09 Klimatizace 2+kk 3. NP 56,2 7,9 - 11 229 611 Kč
A2.3.01 Klimatizace 4+kk 3. NP 115,2 12,4 - 19 661 423 Kč
A2.3.02 1+kk 3. NP 20,3 5,5 - 5 086 432 Kč
A2.3.03 1+kk 3. NP 20,3 5,5 - 5 086 432 Kč
A3.3.02 1+kk 3. NP 19,9 5,2 - v jednání 4 904 938 Kč
A3.3.06 1+kk 3. NP 20,7 5,5 - 5 107 560 Kč
A4.3.01 2+kk 3. NP 60,5 5,3 - 10 810 624 Kč
A4.3.02 2+kk 3. NP 57,4 11,2 - 10 845 907 Kč
A4.3.03 Klimatizace 4+kk 3. NP 110,0 10,9 - 18 329 685 Kč
A4.3.06 Klimatizace 3+kk 3. NP 102,1 8,3 - 16 891 085 Kč
A1.4.02 1+kk 4. NP 35,8 4,3 - 7 089 733 Kč
A1.4.03 1+kk 4. NP 36,6 4,3 - 7 198 744 Kč
A1.4.09 Klimatizace 2+kk 4. NP 56,3 7,1 - 11 546 469 Kč
A1.4.10 Klimatizace 3+kk 4. NP 91,9 7,3 - 16 470 910 Kč
A1.4.11 1+kk 4. NP 27,7 5,6 - 6 208 062 Kč
A2.4.01 Klimatizace 4+kk 4. NP 115,2 13,6 - 20 265 226 Kč
A2.4.04 Klimatizace 2+kk 4. NP 46,8 7,2 - 10 093 886 Kč
A4.4.01 Klimatizace 3+kk 4. NP 90,0 12,3 - 15 399 821 Kč
A4.4.02 2+kk 4. NP 57,5 10,9 - 11 127 822 Kč
A4.4.03 Klimatizace 4+kk 4. NP 110,2 10,8 - 18 906 034 Kč
A4.4.04 Klimatizace 3+kk 4. NP 86,2 16,6 - 16 223 235 Kč
A4.4.06 Klimatizace 3+kk 4. NP 102,1 7,2 - 17 148 768 Kč
A1.5.01 2+kk 5. NP 66,8 4,3 - 12 117 308 Kč
A1.5.02 1+kk 5. NP 35,8 4,3 - 7 309 002 Kč
A1.5.04 1+kk 5. NP 36,6 4,3 - 7 379 692 Kč
A1.5.06 Klimatizace 3+kk 5. NP 90,7 6,0 - 16 950 906 Kč
A1.5.07 2+kk 5. NP 60,4 5,2 - 11 655 025 Kč
A1.5.09 Klimatizace 2+kk 5. NP 56,2 7,9 - 11 864 308 Kč
A1.5.10 Klimatizace 3+kk 5. NP 91,9 6,8 - 16 849 040 Kč
A2.5.01 Klimatizace 4+kk 5. NP 115,2 12,4 - 20 682 627 Kč
A2.5.05 Klimatizace 2+kk 5. NP 45,9 7,2 - 10 276 805 Kč
A3.5.03 Klimatizace 4+kk 5. NP 113,5 13,2 - 20 335 620 Kč
A3.5.04 Klimatizace 2+kk 5. NP 46,5 8,3 - 10 348 016 Kč
A3.5.05 Klimatizace 1+kk 5. NP 41,3 7,2 - 8 856 772 Kč
A4.5.03 Klimatizace 4+kk 5. NP 110,0 10,9 - v jednání 19 667 355 Kč
A4.5.04 Klimatizace 3+kk 5. NP 86,0 16,5 - 16 548 863 Kč
A4.5.06 Klimatizace 3+kk 5. NP 102,1 8,3 - 17 680 000 Kč
A4.5.07 2+kk 5. NP 50,8 7,2 - 10 867 705 Kč
A1.6.01 2+kk 6. NP 66,7 4,3 - 12 602 867 Kč
A1.6.03 1+kk 6. NP 36,6 4,3 - 7 606 921 Kč
A1.6.05 1+kk 6. NP 36,6 4,3 - 7 599 750 Kč
A1.6.07 2+kk 6. NP 60,7 5,2 - 12 004 705 Kč
A1.6.08 Klimatizace 2+kk 6. NP 59,0 - - 10 800 777 Kč
A2.6.01 Klimatizace 4+kk 6. NP 115,2 13,6 - 21 198 476 Kč
A2.6.03 1+kk 6. NP 43,8 5,2 - 8 740 770 Kč
A2.6.04 Klimatizace 2+kk 6. NP 46,8 7,2 - 10 595 439 Kč
A3.6.01 1+kk 6. NP 32,7 5,3 - v jednání 7 165 502 Kč
A3.6.05 Klimatizace 1+kk 6. NP 41,4 8,8 - 9 216 606 Kč
A4.6.01 Klimatizace 3+kk 6. NP 90,0 12,3 - 16 067 357 Kč
A4.6.02 2+kk 6. NP 57,5 10,9 - 11 869 767 Kč
A4.6.03 Klimatizace 4+kk 6. NP 110,2 10,8 - 20 488 008 Kč
A4.6.04 Klimatizace 3+kk 6. NP 86,2 16,6 - 17 052 795 Kč
A4.6.05 Klimatizace 2+kk 6. NP 57,2 6,0 - 12 362 071 Kč
A4.6.06 Klimatizace 3+kk 6. NP 102,1 7,2 - 18 116 134 Kč
A4.6.07 2+kk 6. NP 51,3 7,3 - 11 235 760 Kč
A1.7.02 Klimatizace 1+kk 7. NP 35,8 4,3 - 7 716 480 Kč
A1.7.04 Klimatizace 1+kk 7. NP 36,6 4,3 - 7 791 110 Kč
A1.7.08 Klimatizace 2+kk 7. NP 59,2 - - 11 129 206 Kč
A1.7.09 Klimatizace 2+kk 7. NP 56,2 7,9 - 12 394 832 Kč
A2.7.05 Klimatizace 2+kk 7. NP 45,9 7,2 - 10 804 008 Kč
A3.7.02 Klimatizace 1+kk 7. NP 41,9 10,7 - 9 112 431 Kč
A3.7.03 Klimatizace 4+kk 7. NP 113,5 13,2 - 21 362 518 Kč
A3.7.05 Klimatizace 1+kk 7. NP 41,3 7,2 - 9 529 182 Kč
A4.7.01 Klimatizace 2+kk 7. NP 60,5 5,3 - 12 247 599 Kč
A4.7.02 Klimatizace 2+kk 7. NP 57,4 11,2 - 12 235 331 Kč
A4.7.05 Klimatizace 2+kk 7. NP 57,0 6,0 - 12 713 978 Kč
A4.7.07 Klimatizace 2+kk 7. NP 50,8 7,2 - 11 443 381 Kč
A4.7.08 Klimatizace 2+kk 7. NP 49,2 - - 9 688 237 Kč
A4.7.09 Klimatizace 1+kk 7. NP 26,1 - - 5 754 851 Kč

 

Ceník je platný do vydání nového ceníku. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoli změnit do podpisu Rezervační smlouvy.

1) Uvedená cena bytu je včetně aktuálně platné sazby DPH a podílu na společných prostorách.

K vybraným bytům 1+kk nenáleží sklep. U všech ostatních bytů je sklep zahrnut v ceně.
Cena nezahrnuje parkovací stání. U vybraných bytů je možné dokoupit parkovací stání. Cena parkovacího stání je od 682.000 Kč bez DPH.

2) podlahová plocha znamená vnitřní půdorysnou plochu všech místností domu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř domu, která je stanovena v souladu s definicí uvedenou v § 3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., ze dne 30. října 2013, o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

3) B/L/T znamená zkratku Balkon, Lodžie, Terasy

4) Ceny v EUR jsou pouze orientační, jsou přepočteny kurzem ČNB v den a čas zobrazení. Všechny ceny a ujednání ve smluvních dokumentacích budou v českých korunách.

Klimatizace Byt je vybaven klimatizací

Nenašli jste vhodný byt?

Nezávazně se registrujte, budeme Vás okamžitě informovat po aktualizaci nabídky.










Informujeme o zpracování osobních údajů.